گوشی موبایل نوکیا مدل 3.2 دو سیم کارت با ظرفیت 16 گیگابایت
- برند: نوکیا
- دستهبندی : نوکیا | گوشی موبایل >
Nokia 3.2 Dual SIM 16GB Mobile Phone ***رجیستر شده **
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
هشدار سامانه همتا: حتما در زمان تحویل دستگاه، به کمک کد فعالسازی چاپ شده روی جعبه یا کارت گارانتی، دستگاه را از طریق #7777*، برای سیمکارت خود فعالسازی کنید. آموزش تصویری در آدرس اینترنتی hmti.ir/05
0 عدد باقی مانده
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید
موجود شد به من اطلاع بده
بخشها :
| ابعاد | 8.6 × 76.2 × 159.1 میلیمتر |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| وزن | 181 گرم |
| ساختار بدنه | قاب جلو شیشهای + بدنه پلاستیکی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| تراشه | Qualcomm SDM429 Snapdragon 429 Chipset |
| پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A53 CPU |
| پردازندهی گرافیکی | Adreno 504 GPU |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
| مقدار RAM | 2 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 400 گیگابایت |
| صفحه نمایش رنگی | بله |
| صفحه نمایش لمسی | |
| فناوری | IPS |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| اندازه | 6.26 اینچ |
| رزولوشن | 1520× 720 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 269 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.5 درصد |
| نسبت تصویر | 19:9 |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G |
|
| - | LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| رادیو | FM radio |
| بلوتوث | نسخه 4.2 A2DP, LE, aptX |
| فنآوری مکانیابی |
|
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | LED |
| قابلیتهای دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دوربین سلفی | رزولوشن عکس: 5 مگاپیکسل |
| * | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| ** | سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3) |
| *** | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) |
| **** | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
| ***** | دارای سنسور عریض (Wide) با فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focus Length 27 mm) |
| ****** | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| ******* | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) |
| بلندگو | |
| خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
| توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| ضبط صدا | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
| باتری قابل تعویض | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری Android One |
| سایر توضیحات | امکان شارژ سریع 10 وات |
| اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
بازخوردها
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد